<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kühlungsborner Nachrichten &#187; Tourismus</title>
	<atom:link href="http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/tag/tourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes aus Kühlungsborn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das sind die Farben der &#8220;German Riviera &#8211; Mecklenburg&#8221; &#8211; Neues Logo in Berlin vorgestellt</title>
		<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/german-riviera-mecklenburg/</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/german-riviera-mecklenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KN-Autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[German Riviera]]></category>
		<category><![CDATA[IIT e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Internationaler Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Landesvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende präsentierte die Initiative Internatio- naler Tourismus e.V. (IIT) in den Berliner Ministergärten erstmals das neue Logo der &#8220;German Riviera &#8211; Mecklenburg&#8221;. Anlass war der Tag der Offenen Tür in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern.
Das Logo ist das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs, den der Verein im Frühjahr 2010 ausgelobt hatte. &#8220;Die Wahl ist uns nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 20px;" class="alignleft size-medium wp-image-2052" src="http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/wp-content/uploads/logo-german-riviera-260x135.jpg" alt="logo german riviera" width="260" height="135" />Am vergangenen Wochenende präsentierte die Initiative Internatio- naler Tourismus e.V. (IIT) in den Berliner Ministergärten erstmals das neue Logo der &#8220;German Riviera &#8211; Mecklenburg&#8221;. Anlass war der Tag der Offenen Tür in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern.</p>
<p>Das Logo ist das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs, den der Verein im Frühjahr 2010 ausgelobt hatte. &#8220;Die Wahl ist uns nicht leicht gefallen&#8221;, so Projektleiterin Catharina Cassube. Der Verein erhielt insgesamt über 100 Entwürfe von Designern und Kreativen aus ganz Deutschland. Am Ende hatte die abstrakte, klare Form des Entwurfes von Designer Raimund Schulz aus dem Schwarzwald die Nase vorn. &#8220;Schließlich soll das Logo zukünftig bei Gästen aus aller Welt positive Assoziationen wecken und in Verbindung mit dem Markennamen &#8220;German Riviera &#8211; Mecklenburg&#8221; zu einer stärkeren internationalen Bekanntheit der Region beitragen&#8221;, erklärt Catharina Cassube.</p>
<p>Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in der Landesvertretung in Berlin haben sich die Ostseebäder Kühlungsborn, Heiligendamm und der Kurort Bad Doberan zum ersten Mal gemeinsam unter dem neuen Markennamen &#8220;German Riviera &#8211; Mecklenburg&#8221; vorgestellt. Das kam bei den rund 12.000 Besuchern in den Ministergärten sehr gut an. Bei herrlichem Wetter konnten sie sich über die Angebote der gesamten Region informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/german-riviera-mecklenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsrekord für Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/urlaubsrekord-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/urlaubsrekord-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KN-Autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV News]]></category>
		<category><![CDATA[M-V]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Anhaltender Erfolg: Mecklenburg-Vorpommerns Tourismus bleibt auch im schwierigen Jahr 2009 auf Wachstumskurs. Gegen den bundesweiten Trend stiegen die Übernachtungen in den ersten sechs Monaten des Jahres an; auch für die Monate Juli und August rechnet die Branche laut einer Umfrage des Tourismusverbandes unter mehr als 600 touristischen Unternehmen mit leichten Zuwächsen. In den Kernmonaten der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhaltender Erfolg: Mecklenburg-Vorpommerns Tourismus bleibt auch im schwierigen Jahr 2009 auf Wachstumskurs. Gegen den bundesweiten Trend stiegen die Übernachtungen in den ersten sechs Monaten des Jahres an; auch für die Monate Juli und August rechnet die Branche laut einer Umfrage des Tourismusverbandes unter mehr als 600 touristischen Unternehmen mit leichten Zuwächsen. In den Kernmonaten der Hauptsaison sind nach Einschätzung des Tourismusverbandes M-V erstmals mehr als 10 Mio. Übernachtungen möglich. Der Umfrage des Verbandes unter 620 Leistungsträgern zufolge lag die durchschnittliche Bettenauslastung im Juli und August landesweit bei etwas mehr als 80 Prozent. Laut einem Viertel der Befragten entsprach dies einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr, knapp die Hälfte gab eine Auslastung wie im Vorjahr an. Drei Viertel der touristischen Unternehmen rechnen dabei mit gleichen oder sogar leicht besseren Umsätzen als 2008. Die Hälfte der Befragten sieht abgesehen vom noch kurzfristigeren Buchungsverhalten keine Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf das touristische Geschäft, ein Drittel spricht von leicht negativen Folgen. </p>
<p>Um das Niveau der touristischen Nachfrage auch in den kommenden Monaten zu erhalten, wird der Tourismusverband mit Unterstützung des Tourismusministeriums und touristischer Unternehmen aus dem Land eine Marketing-Herbstkampagne zur Stärkung von Kurz- und Städtereisen sowie der Themen Wellness und Gesundheitsurlaub starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/urlaubsrekord-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Übernachtungen in M-V als 2008</title>
		<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/mehr-ubernachtungen-in-m-v-als-2008/</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/mehr-ubernachtungen-in-m-v-als-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KN-Autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[M-V]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Eine echte Erfolgsmeldung: Wie Landeswirtschaftsminister Jürgen Seidel bekannt gab, bleibt der Tourismus in M-V weiter in der Wachstumsspur. Die Saison 2009 bringt sogar ein weiteres Buchungsplus im Vergleich zu den ersten Monaten in 2008. Von Januar-April diesen Jahres lagen Ankünfte und Übernachtungen jeweils um 1,9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. In absoluten Zahlen bedeutet das: 1,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine echte Erfolgsmeldung: Wie Landeswirtschaftsminister Jürgen Seidel bekannt gab, bleibt der Tourismus in M-V weiter in der Wachstumsspur. Die Saison 2009 bringt sogar ein weiteres Buchungsplus im Vergleich zu den ersten Monaten in 2008. Von Januar-April diesen Jahres lagen Ankünfte und Übernachtungen jeweils um 1,9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. In absoluten Zahlen bedeutet das: 1,3 Millionen Gäste buchten etwa 4,8 Millionen Übernachtungen. Auch in den einzelnen Regionen kann die Mecklenburgische Ostseeküste ein deutliches Plus an Übernachtungen von 3,8 Prozent vermelden. Mit solchen Aussichten wird sich bestimmt auch die Hauptsaison sehen lassen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/mehr-ubernachtungen-in-m-v-als-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Tourismus Initiative auf dem Gutshof Bastorf</title>
		<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/internationale-tourismus-initiative-auf-dem-gutshof-bastorf/</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/internationale-tourismus-initiative-auf-dem-gutshof-bastorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KN-Autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlungsborn News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[IIT]]></category>
		<category><![CDATA[Initioative]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/internationale-tourismus-initiative-auf-dem-gutshof-bastorf/</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise geht es hier um Entspannung, Wellness und Familienurlaub auf dem Land. Doch ausnahmsweise rauchen in diesen Tagen die Köpfe unterm Dach des Gutshofes Bastorf. Zu Gast sind nämlich dänische Studenten, die sich auf Einladung der &#8220;IIT&#8221; (Internationale Tourismus Initiative) Gedanken um Urlaubsmarketing für unser Bundesland machen. Die acht Studenten von der Business Academy Copenhagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise geht es hier um Entspannung, Wellness und Familienurlaub auf dem Land. Doch ausnahmsweise rauchen in diesen Tagen die Köpfe unterm Dach des Gutshofes Bastorf. Zu Gast sind nämlich dänische Studenten, die sich auf Einladung der &#8220;IIT&#8221; (Internationale Tourismus Initiative) Gedanken um Urlaubsmarketing für unser Bundesland machen. Die acht Studenten von der Business Academy Copenhagen North beschäftigen sich dabei ganz konkret mit einem Markenentwurf für die örtliche Bäderregion, der per Website bei dänischen Urlaubern Anklang finden soll.<br />
Ziel der IIT, der momentan acht Partner aus der Region angehören, ist das verstärke Bekanntmachen der Urlaubsregion Ostsee vor allem bei neuen ausländischen Gästen in Skandinavien, Großbritannien und den Alpenländern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/internationale-tourismus-initiative-auf-dem-gutshof-bastorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismus 2008</title>
		<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/tourismus-2008/</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/tourismus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV News]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Gern und viel besucht – Mecklenburg-Vorpommern zählt auch 2008 zu den erfolgreichsten Tourismusregionen Deutschlands. Beim prozentualen Zuwachs von Übernachtungen und von ausländischen Gästen führt das Bundesland die Deutschlandstatistik sogar an. Unterm Strich steht außerdem ein Übernachtungsrekord. Einige Zahlen und Fakten zum Tourismusjahr: Übernachtungszahlen/Auslastung Mit rund 27,4 Millionen Übernachtungen wird 2008 das bislang erfolgreichste Jahr im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gern und viel besucht – Mecklenburg-Vorpommern zählt auch 2008 zu den erfolgreichsten Tourismusregionen Deutschlands. Beim prozentualen Zuwachs von Übernachtungen und von ausländischen Gästen führt das Bundesland die Deutschlandstatistik sogar an. Unterm Strich steht außerdem ein Übernachtungsrekord. Einige Zahlen und Fakten zum Tourismusjahr: Übernachtungszahlen/Auslastung Mit rund 27,4 Millionen Übernachtungen wird 2008 das bislang erfolgreichste Jahr im Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Im bisherigen Rekordjahr 2007 wurde im Nordosten 26,3 Millionen Mal übernachtet. Der Übernachtungszuwächse belaufen sich damit auf ca. vier Prozent – bundesweit unter den Flächenländern unerreicht. Am stärksten legten in diesem Jahr die Städte und Regionen an der Ostseeküste zu (Rügen, Usedom, Mecklenburgische Ostseeküste, Stralsund).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/tourismus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

