<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kühlungsborner Nachrichten &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/tag/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes aus Kühlungsborn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schneewahrscheinlichkeit: 70 %</title>
		<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/schneewahrscheinlichkeit-70/</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/schneewahrscheinlichkeit-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KN-Autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlungsborn News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Wer zur Zeit durch das Ostseebad Kühlungsborn spaziert, darf sich wie im Winterurlaub fühlen. Auch an diesem Wochenende ließen sich viele Spaziergänger die Gelegenheit für einen Bummel durch die Stadt oder entlang der Hafenpromenade nicht entgehen. Mit der passenden Kleidung ist die frostige Winterluft auch genau die richtige Vorbereitung für einen anschließenden Wellnessnachmittag oder ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer zur Zeit durch das Ostseebad Kühlungsborn spaziert, darf sich wie im Winterurlaub fühlen. Auch an diesem Wochenende ließen sich viele Spaziergänger die Gelegenheit für einen Bummel durch die Stadt oder entlang der Hafenpromenade nicht entgehen. Mit der passenden Kleidung ist die frostige Winterluft auch genau die richtige Vorbereitung für einen anschließenden Wellnessnachmittag oder ein gutes Menü in einem der Kühlungsborner Restaurants. Laut der Wettervorhersage für die nächsten Tage hält sich die weiße Pracht noch eine Weile: die Schneewahrscheinlichkeit in der kommenden Woche liegt zwischen 20-70 %. Dem kleinen Flüsschen Fulgenbach konnte der schnelle &#8220;sibirische&#8221; Winter übrigens noch nichts anhaben: Er hält stand und fließt am Yachthafen nach wie vor in die Ostsee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/schneewahrscheinlichkeit-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiße Winterlandschaft an der Ostsee</title>
		<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/weise-winterlandschaft-an-der-ostsee/</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/weise-winterlandschaft-an-der-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KN-Autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlungsborn News]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[M-V]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schulunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Witterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Autofahrer ein Grund zu besonderer Vorsicht und weitsichtigem Fahrverhalten, für Spaziergänger wie Urlauber ein Anblick zum Staunen: Die weißen Winterlandschaften rund um Kühlungsborn-Heiligendamm sind wohl das Ereignis dieses Winters. Nachdem es Ende dieser Woche schon wieder Tauwetter gab, geht der Schneefall in die nächste Runde. Auch für die nächsten Tage haben die Meteorologen Temperaturen unter 0 ° C und Schnee an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Autofahrer ein Grund zu besonderer Vorsicht und weitsichtigem Fahrverhalten, für Spaziergänger wie Urlauber ein Anblick zum Staunen: Die weißen Winterlandschaften rund um Kühlungsborn-Heiligendamm sind wohl das Ereignis dieses Winters. Nachdem es Ende dieser Woche schon wieder Tauwetter gab, geht der Schneefall in die nächste Runde. Auch für die nächsten Tage haben die Meteorologen Temperaturen unter 0 ° C und Schnee an der gesamten Ostseeküste angesagt. Bleiben Sie als Autofahrer also weiterhin sehr vorsichtig, und genießen Sie bei einem Spaziergang die weißen Ostseelandschaften abseits der Straßen. Wie das Bildungsministerium M-V mitgeteilt hat, findet am morgigen Montag der Schulunterricht planmäßig statt. Wer in Ausnahmefällen die Schule witterungsbedingt nicht erreichen kann, ist allerdings entschuldigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/weise-winterlandschaft-an-der-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter in Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/wetter-kuehlungsborn/</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/wetter-kuehlungsborn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondermeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenscheinregion]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wettervorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Strahlendes Mecklenburg-Vorpommern: Die Ostseeküste im Nordosten ist die sonnenreichste Region Deutschlands.
Sehen Sie auf diesen Seiten das aktuelle kühlungsborn-Wetter und Wettervorhersage für die nächsten Tage.
Im Schnitt immer besser! denn, nach der Sonnenscheinbilanz des Wetterdienstes Meteomedia lagen vier der sechs sonnenreichsten Orte des Jahres 2008 in Mecklenburg-Vorpommern. Spitzenreiter ist die Insel Hiddensee mit gleich zwei Orten: Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strahlendes Mecklenburg-Vorpommern: Die Ostseeküste im Nordosten ist die sonnenreichste Region Deutschlands.<br />
Sehen Sie auf diesen Seiten das aktuelle kühlungsborn-Wetter und Wettervorhersage für die nächsten Tage.</p>
<p>Im Schnitt immer besser! denn, nach der Sonnenscheinbilanz des Wetterdienstes Meteomedia lagen vier der sechs sonnenreichsten Orte des Jahres 2008 in Mecklenburg-Vorpommern. Spitzenreiter ist die Insel Hiddensee mit gleich zwei Orten: Auf dem Dornbusch wurden mit 2.168 die meisten Sonnenstunden gemessen, dicht gefolgt von der Dünenheide mit 2.131 Stunden. Auf Platz drei liegt Juliusruh auf der Insel Rügen und die Greifswalder Oie nimmt den sechsten Platz ein. Wetterexperte Thomas Globig aus dem Hiddenseer Wetterstudio erklärt den Sonnensegen in Mecklenburg-Vorpommern mit der Küstenlage. &#8220;Das Festland erwärmt sich schneller als das Wasser, deshalb kommt es insbesondere bei wechselhaften Wetterlagen hier zu einer stärkeren Wolkenbildung, das sich langsamer erwärmende Wasser der Ostsee hingegen verhindert die Bildung von Quellwolken&#8221;, so Globig.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-111 aligncenter" title="fahrrad-mit-anhaenger2" src="http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/wp-content/uploads/fahrrad-mit-anhaenger2.jpg" alt="fahrrad-mit-anhaenger2" width="400" height="300" /></p>
</th>
<th><a title="Wetter24: Ihr Wetter-Dienst" href="http://www.wetter24.de/" target="_blank"><img src="http://www.wetter24.de/meteo/hptool/logo_wetter24.png" border="0" alt="" width="120" height="32" /></a></p>
<div style="background-color: #0060ac; color: #ebf1f8; font-family: Verdana,Arial,Tahoma,Times New Roman; font-weight: normal; font-size: 10px; height: 180px; width: 124px; text-align: center;"><a style="color:#ebf1f8;font-family:Verdana,Arial,Tahoma,Times New Roman;font-weight:normal;font-size:8px;" title="Ausführliche Wetter-Vorhersage für Berlin" href="http://www.wetter24.de/de/home/wetter/weltwetter/ortewetter/stadt/49X10168/berlin.html?cityID=49X10168" target="_blank">Wetter Berlin</a></div>
<div style="height: 14px; width: 124px; text-align: center; background-color: #0060ac;">
<p><a style="text-decoration: none;color:#ebf1f8;font-family:Verdana,Arial,Tahoma,Times New Roman;font-weight:normal;font-size:10px" title="Aktuelles Wetter und Vorhersagen für 2 Mio. Orte weltweit" href="http://www.wetter24.de/" target="_blank">Mehr Wetter</a></div>
</th>
</tr>
<p style="text-align: center;">
<div style="font-size:1.0em;"><script src="http://www.windfinder.com/wind-cgi/homepageforecast.pl?STATIONSNR=B203&amp;UNIT_WIND=kts&amp;UNIT_TEMPERATURE=c&amp;VERSION=2&amp;UNIT_WAVE=m&amp;UNIT_RAIN=mm&amp;NUM_COLS=2&amp;NUM_DAYS=3&amp;SHOW_DAY=1&amp;LANG=de&amp;SHOW_PRESSURE=0&amp;SHOW_WAVES=0" type="text/javascript"></script></div>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborner-nachrichten.de/index.php/wetter-kuehlungsborn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

